Talla Copa A Copa B Copa C Copa D
P-32 82-84 84-86 86-88 88-90
M-34 87-89 89-91 91-93 93-95
G-36 92-94 94-96 96-98 98-100
XG-38 97-99 99-101 101-103 103-105
40 102-104 104-106 106-108 108-110
42 107-109 109-111 111-113 113-115
Talla Medida Contorno
32 68-72
34 73-78
36 79-82
38 83-87
40 88-92
42 93-97
Talla Contorno caderas
P 34-36 90-95
M 38-40 95-100
G 42-44 XX-XX
XG 46-48 100-105
  105-110
Medidas Letra S M L XL
Largo total delantero A 68 71 73 75
Contorno de pecho B 52 55 58 61
Contorno orilla abajo C 54 57 60 63
Largo de mangas D 72 74 76 78
Largo de espaldas E 72 75 78 81
Crecimiento Medidas Letra S M L XL
1,5 Ancho pretina (Cintura) A 33 34,5 36 37,5
1 Altura delantera (Con pretina) B 24 25 26 27
1 Altura espalda (Con pretina) C 34 35 36 37
1,5 Caderas altas (15cm desde entrepierna) D 38 29,5 41 42,5
1,5 Caderas bajas (6cm desde entrepierna) E 43 44,5 46 47,5
1 Largo interior F 64 65 66 67
1 Ancho muslo G 25 26 27 28
0,5 Ancho rodilla H 14,5 15 15,5 16
0,5 Ancho abajo I 10 10,5 11 11,5
Equivalencia Calza Equivalencia Pantalón
XS 34-36
S 38
M 40-42
L 44-46
XL 48-50
Crecimiento Medidas Letra S M L XL
1,5 Largo desde el hombro A 31 32,5 34 35,5
2 Contorno de pecho B 36 38 40 42
1,5 Contorno bajo pecho C 34 35,5 37 38,5
0 Ancho hombros D 5 5 5 5
Top Contorno busto Tallas Bottom Contorno cintura Contorno cadera Tallas
  82-84 XS-32   60-65 84-88 XS
  84-88 S-34   65-70 88-92 S
  88-92 M-36   70-75 92-96 M
  92-96 L-38   75-80 96-100 L
  96-100 XL-40   80-85 100-104 XL
  100-104 XXL-40   95-100 104-108 XXL
Talla Contorno bajo el busto Copa sobre busto A Copa sobre busto B Copa sobre busto C Copa sobre busto D
XS-32 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90
S-34 73-77 87-89 88-91 91-93 93-95
M-36 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100
L-38 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105
XL-40 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110
XXL-42 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115